| Color | Obaapa Ankara Bubu 1, Obaapa Ankara Bubu 2, Obaapa Ankara Bubu 3, Obaapa Ankara Bubu 4, Obaapa Ankara Bubu 5, Obaapa Ankara Bubu 6, Obaapa Ankara Bubu 7, Obaapa Ankara Bubu 8, Obaapa Ankara Bubu 9 |
|---|
Size Guide
Notes for Customization:
- These measurements are based on industry standards with minor adjustments for a contemporary fit brand like Evolve by Angel.
- ¾ lengths typically fall between the knee and ankle.
- Always consider adding ease to measurements depending on the fabric and fit (e.g., bodycon vs. flowy styles).
- Overview
- Dress Lengths
- Skirt
- Trousers
Women's Size Chart (S to XL)
| Size | Bust(in) | Waist(in) | Hips(in) |
|---|---|---|---|
| Small | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
| Medium | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
| Large | 38.5-40 | 30.5-32 | 41-42.5 |
| Xtra Large | 41.5-43 | 33.5-35 | 44-45.5 |
Dress Lengths
• ¾ Dress Length = Hits mid-calf
• Full Dress Length = Floor-length (ideal for gowns or maxi styles)
| Size 3/4 | Dress Length(in) | Full Dress Length(in) |
|---|---|---|
| Small | 43 | 56 |
| Medium | 44 | 57 |
| Large | 45 | 58 |
| Xtra Large | 46 | 59 |
Skirt
| Size | Waist(in) | Hips(in) | 3/4 Skirt Length(in) | Full Skirt Length(in) |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26-27 | 36-37 | 30 | 42 |
| Medium | 28-29 | 38-39 | 31 | 43 |
| Large | 30.5-32 | 41-42.5 | 32 | 44 |
| Xtra Large | 33.5-35 | 44-45.5 | 33 | 45 |
Trousers
• Inseam lengths can vary depending on style (e.g., cropped, ankle, wide leg)
| Size | Waist(in) | Hips(in) | Inseam(Regular)(in) |
|---|---|---|---|
| Small | 26-27 | 36-37 | 30 |
| Medium | 28-29 | 38-39 | 31 |
| Large | 30.5-32 | 41-42.5 | 32 |
| Xtra Large | 33.5-35 | 44-45.5 | 32.5 |
















